
All meat and bone band saw blades are designed to give minimum waste with durability for the most economical result.
| DIMENSION (INCHES) | AVAILABLE | |||
| WIDTH | THICKNESS | TEETH PER INCH (TPI) | ||
| 1/2 | 0.025 | 9 | ||
| 5/8 | 0.020 | 3, 4 | ||
| 5/8 | 0.025 | 3, 4, 9 | ||
| 3/4 | 0.020 | 4 | ||
| 3/4 | 0.025 | 4 | ||
JASPER PARTS WAREHOUSE.
P.O. Box 566
Newberg, Oregon 97132
19740 NE Sunnycrest Rd.
Newberg, Oregon 97132